【2022年09月10至12日日 截至24時】 本澳各口岸出入境總人次統計數據
【2022年09月10日 至 2022年09月12日】 本澳各口岸出入境總人次 : 868,680
本澳各口岸入境總人次 | ||||||
入境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
外港碼頭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
內港 | 1,706 | 71 | 860 | 4 | 2 | 2,643 |
關閘 | 164,552 | 3,300 | 141,963 | 491 | 236 | 310,542 |
機場 | 369 | 49 | 1,891 | 80 | 101 | 2,490 |
橫琴口岸澳門口岸區 | 17,189 | 968 | 21,341 | 395 | 186 | 40,079 |
珠澳跨境工業區 | 366 | 1 | 383 | 0 | 0 | 750 |
氹仔碼頭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
港珠澳大橋 | 13,220 | 396 | 1,375 | 5 | 19 | 15,015 |
青茂 | 40,044 | 568 | 30,566 | 0 | 0 | 71,178 |
總數 | 237,446 | 5,353 | 198,379 | 975 | 544 | 442,697 |
本澳各口岸出境總人次 | ||||||
出境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
外港碼頭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
內港 | 1,544 | 76 | 772 | 2 | 0 | 2,394 |
關閘 | 164,849 | 3,248 | 144,044 | 470 | 315 | 312,926 |
機場 | 425 | 77 | 1,912 | 201 | 160 | 2,775 |
橫琴口岸澳門口岸區 | 16,363 | 990 | 18,937 | 387 | 234 | 36,911 |
珠澳跨境工業區 | 388 | 2 | 568 | 0 | 0 | 958 |
氹仔碼頭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
港珠澳大橋 | 12,254 | 347 | 1,192 | 9 | 73 | 13,875 |
青茂 | 30,973 | 584 | 24,587 | 0 | 0 | 56,144 |
總數 | 226,796 | 5,324 | 192,012 | 1,069 | 782 | 425,983 |
【2022年09月10日 至 2022年09月12日】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 94,898
本澳各口岸入境旅客人次 | |
入境口岸 | 各口岸總數 |
外港碼頭 | 0 |
內港 | 497 |
關閘 | 27,533 |
機場 | 1,967 |
橫琴口岸澳門口岸區 | 12,388 |
珠澳跨境工業區 | 9 |
氹仔碼頭 | 0 |
港珠澳大橋 | 1,106 |
青茂 | 4,680 |
總數 | 48,180 |
本澳各口岸出境旅客人次 | |
出境口岸 | 各口岸總數 |
外港碼頭 | 0 |
內港 | 472 |
關閘 | 28,204 |
機場 | 2,187 |
橫琴口岸澳門口岸區 | 11,550 |
珠澳跨境工業區 | 227 |
氹仔碼頭 | 0 |
港珠澳大橋 | 944 |
青茂 | 3,134 |
總數 | 46,718 |