【2022年06月03日 截至24時】 本澳各口岸出入境總人次統計數據
【2022年06月03日 截至24時】 本澳各口岸出入境總人次 : 357,627
本澳各口岸入境總人次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
入境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
外港碼頭 | 4 | 54 | 588 | 16 | 0 | 662 |
內港 | 377 | 29 | 347 | 3 | 0 | 756 |
關閘 | 66,323 | 1,771 | 64,894 | 366 | 55 | 133,409 |
機場 | 46 | 8 | 526 | 17 | 5 | 602 |
橫琴口岸澳門口岸區 | 4,561 | 651 | 11,849 | 402 | 8 | 17,471 |
珠澳跨境工業區 | 95 | 1 | 224 | 0 | 0 | 320 |
氹仔碼頭 | 20 | 52 | 1,384 | 80 | 0 | 1,536 |
港珠澳大橋 | 3,154 | 139 | 473 | 3 | 1 | 3,770 |
青茂 | 10,989 | 238 | 11,571 | 0 | 0 | 22,798 |
總數 | 85,569 | 2,943 | 91,856 | 887 | 69 | 181,324 |
本澳各口岸出境總人次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
出境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
外港碼頭 | 16 | 8 | 29 | 0 | 0 | 53 |
內港 | 456 | 11 | 285 | 2 | 0 | 754 |
關閘 | 73,673 | 1,509 | 59,912 | 190 | 67 | 135,351 |
機場 | 67 | 4 | 286 | 46 | 6 | 409 |
橫琴口岸澳門口岸區 | 5,635 | 366 | 6,523 | 78 | 15 | 12,617 |
珠澳跨境工業區 | 122 | 1 | 315 | 0 | 0 | 438 |
氹仔碼頭 | 26 | 21 | 411 | 11 | 1 | 470 |
港珠澳大橋 | 3,618 | 103 | 418 | 4 | 6 | 4,149 |
青茂 | 11,765 | 237 | 10,060 | 0 | 0 | 22,062 |
總數 | 95,378 | 2,260 | 78,239 | 331 | 95 | 176,303 |
【2022年06月03日 截至24時】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 49,847
本澳各口岸入境旅客人次 | |
---|---|
入境口岸 | 各口岸總數 |
外港碼頭 | 656 |
內港 | 190 |
關閘 | 19,852 |
機場 | 521 |
橫琴口岸澳門口岸區 | 7,976 |
珠澳跨境工業區 | 8 |
氹仔碼頭 | 1,511 |
港珠澳大橋 | 411 |
青茂 | 2,048 |
總數 | 33,173 |
本澳各口岸出境旅客人次 | |
---|---|
出境口岸 | 各口岸總數 |
外港碼頭 | 33 |
內港 | 107 |
關閘 | 12,703 |
機場 | 231 |
橫琴口岸澳門口岸區 | 2,032 |
珠澳跨境工業區 | 95 |
氹仔碼頭 | 414 |
港珠澳大橋 | 287 |
青茂 | 772 |
總數 | 16,674 |