【2022年04月30日 至 2022年05月04日】 勞動節假期本澳各口岸出入境人次統計數據
【2022年04月30日 至 2022年05月04日】本澳各口岸出入境總人次 : 1,780,276
| 本澳各口岸入境總人次 | ||||||
| 入境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 40 | 120 | 1,952 | 38 | 0 | 2,150 |
| 內港 | 2,084 | 133 | 2,417 | 20 | 2 | 4,656 |
| 關閘 | 313,602 | 9,444 | 346,511 | 1,039 | 154 | 670,750 |
| 機場 | 147 | 36 | 1,553 | 49 | 27 | 1,812 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 19,296 | 2,519 | 56,969 | 830 | 50 | 79,664 |
| 珠澳跨境工業區 | 2,686 | 14 | 3,977 | 1 | 0 | 6,678 |
| 氹仔碼頭 | 141 | 225 | 3,960 | 197 | 2 | 4,525 |
| 港珠澳大橋 | 16,234 | 528 | 2,996 | 11 | 8 | 19,777 |
| 青茂 | 45,884 | 1,083 | 54,458 | 0 | 0 | 101,425 |
| 總數 | 400,114 | 14,102 | 474,793 | 2,185 | 243 | 891,437 |
| 本澳各口岸出境總人次 | ||||||
| 出境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 38 | 107 | 1,361 | 44 | 2 | 1,552 |
| 內港 | 1,834 | 116 | 2,117 | 18 | 2 | 4,087 |
| 關閘 | 315,197 | 9,387 | 354,639 | 1,050 | 156 | 680,429 |
| 機場 | 207 | 32 | 1,924 | 169 | 165 | 2,497 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 18,945 | 2,646 | 56,585 | 974 | 38 | 79,188 |
| 珠澳跨境工業區 | 1,614 | 12 | 2,769 | 0 | 0 | 4,395 |
| 氹仔碼頭 | 66 | 256 | 4,142 | 159 | 1 | 4,624 |
| 港珠澳大橋 | 14,986 | 582 | 2,691 | 13 | 22 | 18,294 |
| 青茂 | 40,206 | 1,235 | 52,332 | 0 | 0 | 93,773 |
| 總數 | 393,093 | 14,373 | 478,560 | 2,427 | 386 | 888,839 |
| 本澳各口岸入境旅客人次 | |
| 入境口岸 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 2,085 |
| 內港 | 1,125 |
| 關閘 | 92,253 |
| 機場 | 1,487 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 26,265 |
| 珠澳跨境工業區 | 72 |
| 氹仔碼頭 | 4,284 |
| 港珠澳大橋 | 2,205 |
| 青茂 | 6,871 |
| 總數 | 136,647 |
| 本澳各口岸出境旅客人次 | |
| 出境口岸 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 1,494 |
| 內港 | 979 |
| 關閘 | 97,599 |
| 機場 | 2,063 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 27,935 |
| 珠澳跨境工業區 | 461 |
| 氹仔碼頭 | 4,486 |
| 港珠澳大橋 | 2,054 |
| 青茂 | 4,844 |
| 總數 | 141,915 |






