【2022年05月04日 截至24時】本澳各口岸出入境人次統計數據
【2022年05月04日 截至24時】 本澳各口岸出入境總人次 : 386,505
| 本澳各口岸入境總人次 | ||||||
| 入境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 5 | 10 | 83 | 1 | 0 | 99 |
| 內港 | 425 | 26 | 510 | 4 | 1 | 966 |
| 關閘 | 64,746 | 2,016 | 76,738 | 153 | 14 | 143,667 |
| 機場 | 37 | 3 | 166 | 17 | 8 | 231 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 3,389 | 318 | 10,417 | 44 | 10 | 14,178 |
| 珠澳跨境工業區 | 532 | 4 | 995 | 1 | 0 | 1,532 |
| 氹仔碼頭 | 41 | 36 | 277 | 33 | 1 | 388 |
| 港珠澳大橋 | 3,062 | 103 | 565 | 0 | 0 | 3,730 |
| 青茂 | 9,167 | 245 | 11,853 | 0 | 0 | 21,265 |
| 總數 | 81,404 | 2,761 | 101,604 | 253 | 34 | 186,056 |
| 本澳各口岸出境總人次 | ||||||
| 出境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 5 | 25 | 444 | 5 | 0 | 479 |
| 內港 | 414 | 29 | 536 | 3 | 0 | 982 |
| 關閘 | 66,197 | 2,073 | 82,301 | 211 | 21 | 150,803 |
| 機場 | 58 | 12 | 555 | 40 | 57 | 722 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 3,665 | 625 | 14,984 | 152 | 7 | 19,433 |
| 珠澳跨境工業區 | 360 | 4 | 655 | 0 | 0 | 1,019 |
| 氹仔碼頭 | 15 | 62 | 1,173 | 33 | 1 | 1,284 |
| 港珠澳大橋 | 3,027 | 160 | 708 | 5 | 2 | 3,902 |
| 青茂 | 8,646 | 304 | 12,875 | 0 | 0 | 21,825 |
| 總數 | 82,387 | 3,294 | 114,231 | 449 | 88 | 200,449 |
| 本澳各口岸入境旅客人次 | |
| 入境口岸 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 88 |
| 內港 | 144 |
| 關閘 | 16,351 |
| 機場 | 154 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 1,552 |
| 珠澳跨境工業區 | 26 |
| 氹仔碼頭 | 326 |
| 港珠澳大橋 | 340 |
| 青茂 | 1,059 |
| 總數 | 20,040 |
| 本澳各口岸出境旅客人次 | |
| 出境口岸 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 472 |
| 內港 | 226 |
| 關閘 | 22,629 |
| 機場 | 604 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 6,934 |
| 珠澳跨境工業區 | 106 |
| 氹仔碼頭 | 1,265 |
| 港珠澳大橋 | 561 |
| 青茂 | 1,256 |
| 總數 | 34,053 |







