【2022年05月02日截至24時】 本澳各口岸出入境人次統計數據

【2022年05月02日 截至24時】 本澳各口岸出入境總人次 : 337,530

本澳各口岸入境總人次
入境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 14 42 566 6 0 628
內港 617 27 418 2 1 1,065
關閘 68,805 1,580 63,603 171 42 134,201
機場 32 7 249 4 2 294
橫琴口岸澳門口岸區 4,787 465 9,572 103 12 14,939
珠澳跨境工業區 495 0 689 0 0 1,184
氹仔碼頭 32 47 960 17 1 1,057
港珠澳大橋 4,200 106 637 0 2 4,945
青茂 10,538 206 9,981 0 0 20,725
總數 89,520 2,480 86,675 303 60 179,038
 
本澳各口岸出境總人次
出境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 9 25 294 12 1 341
內港 259 16 334 5 0 614
關閘 58,101 1,599 61,589 263 32 121,584
機場 37 3 326 27 39 432
橫琴口岸澳門口岸區 3,317 646 10,334 362 9 14,668
珠澳跨境工業區 281 0 452 0 0 733
氹仔碼頭 12 74 1,047 40 0 1,173
港珠澳大橋 2,575 110 450 4 3 3,142
青茂 6,737 164 8,904 0 0 15,805
總數 71,328 2,637 83,730 713 84 158,492
【2022年05月02日 截至24時】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 54,191
本澳各口岸入境旅客人次
入境口岸 各口岸總數
外港碼頭 606
內港 211
關閘 16,475
機場 224
橫琴口岸澳門口岸區 4,777
珠澳跨境工業區 7
氹仔碼頭 995
港珠澳大橋 471
青茂 1,231
總數 24,997
 
本澳各口岸出境旅客人次
出境口岸 各口岸總數
外港碼頭 331
內港 186
關閘 18,819
機場 355
橫琴口岸澳門口岸區 6,960
珠澳跨境工業區 84
氹仔碼頭 1,155
港珠澳大橋 370
青茂 934
總數 29,194