【2022年04月30日 截至24時】 本澳各口岸出入境人次統計數據

【2022年04月30日 截至24時】 本澳各口岸出入境總人次 : 399,872

 
本澳各口岸入境總人次
入境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 5 24 523 14 0 566
內港 317 30 527 11 0 885
關閘 63,790 2,374 79,626 337 56 146,183
機場 48 21 818 23 10 920
橫琴口岸澳門口岸區 3,919 867 15,874 457 12 21,129
珠澳跨境工業區 538 3 867 0 0 1,408
氹仔碼頭 40 43 1,103 56 0 1,242
港珠澳大橋 3,342 126 680 7 4 4,159
青茂 9,273 237 11,927 0 0 21,437
總數 81,272 3,725 111,945 905 82 197,929
 
本澳各口岸出境總人次
出境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 15 8 74 6 1 104
內港 507 29 386 2 0 924
關閘 74,583 2,149 81,532 178 61 158,503
機場 57 2 369 29 57 514
橫琴口岸澳門口岸區 4,709 318 9,055 74 12 14,168
珠澳跨境工業區 358 4 598 0 0 960
氹仔碼頭 25 31 357 1 0 414
港珠澳大橋 4,132 92 520 2 3 4,749
青茂 10,384 260 10,963 0 0 21,607
總數 94,770 2,893 103,854 292 134 201,943

【2022年04月30日 截至24時】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 64,231

本澳各口岸入境旅客人次
入境口岸 各口岸總數
外港碼頭 559
內港 321
關閘 25,624
機場 816
橫琴口岸澳門口岸區 10,410
珠澳跨境工業區 12
氹仔碼頭 1,200
港珠澳大橋 597
青茂 2,005
總數 41,544
 
本澳各口岸出境旅客人次
出境口岸 各口岸總數
外港碼頭 79
內港 166
關閘 18,354
機場 382
橫琴口岸澳門口岸區 2,170
珠澳跨境工業區 100
氹仔碼頭 345
港珠澳大橋 337
青茂 754
總數 22,687