【2026年05月02日 截至24時】 本澳各口岸出入境人次統計數據
【2026年05月02日 截至24時】 本澳各口岸出入境總人次 : 889,235
| 本澳各口岸入境總人次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 438 | 1,238 | 3,611 | 86 | 2,019 | 7,392 |
| 內港 | 985 | 120 | 3,495 | 34 | 39 | 4,673 |
| 關閘 | 57,091 | 3,479 | 164,923 | 686 | 1,038 | 227,217 |
| 機場 | 507 | 61 | 5,242 | 709 | 2,082 | 8,601 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 15,377 | 2,061 | 60,044 | 515 | 654 | 78,651 |
| 珠澳跨境工業區 | 125 | 0 | 229 | 0 | 0 | 354 |
| 氹仔碼頭 | 452 | 3,217 | 6,324 | 101 | 1,149 | 11,243 |
| 港珠澳大橋 | 17,686 | 14,419 | 15,840 | 354 | 3,954 | 52,253 |
| 青茂 | 31,941 | 703 | 35,225 | 0 | 0 | 67,869 |
| 總數 | 124,602 | 25,298 | 294,933 | 2,485 | 10,935 | 458,253 |
| 本澳各口岸出境總人次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 555 | 1,111 | 1,879 | 89 | 1,582 | 5,216 |
| 內港 | 890 | 83 | 2,193 | 10 | 23 | 3,199 |
| 關閘 | 56,487 | 3,393 | 161,548 | 541 | 1,008 | 222,977 |
| 機場 | 477 | 63 | 5,635 | 1,795 | 1,473 | 9,443 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 14,568 | 1,705 | 52,032 | 359 | 636 | 69,300 |
| 珠澳跨境工業區 | 135 | 0 | 227 | 0 | 0 | 362 |
| 氹仔碼頭 | 387 | 2,822 | 4,038 | 97 | 1,672 | 9,016 |
| 港珠澳大橋 | 14,589 | 13,335 | 13,551 | 191 | 3,877 | 45,543 |
| 青茂 | 32,017 | 717 | 33,192 | 0 | 0 | 65,926 |
| 總數 | 120,105 | 23,229 | 274,295 | 3,082 | 10,271 | 430,982 |
【2026年05月02日 截至24時】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 474,486
| 本澳各口岸入境旅客人次 | |
|---|---|
| 入境口岸 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 6,927 |
| 內港 | 3,257 |
| 關閘 | 117,526 |
| 機場 | 7,749 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 51,216 |
| 珠澳跨境工業區 | 4 |
| 氹仔碼頭 | 10,671 |
| 港珠澳大橋 | 33,678 |
| 青茂 | 16,701 |
| 總數 | 247,729 |
| 本澳各口岸出境旅客人次 | |
|---|---|
| 出境口岸 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 4,626 |
| 內港 | 1,961 |
| 關閘 | 118,676 |
| 機場 | 8,631 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 43,593 |
| 珠澳跨境工業區 | 4 |
| 氹仔碼頭 | 8,527 |
| 港珠澳大橋 | 29,695 |
| 青茂 | 11,044 |
| 總數 | 226,757 |