【2024年10月05日 截至24時】 本澳各口岸出入境人次統計數據
【2024年10月05日 截至24時】 本澳各口岸出入境總人次 : 730,499
| 本澳各口岸入境總人次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 593 | 1,497 | 2,364 | 49 | 1,469 | 5,972 |
| 內港 | 735 | 120 | 2,156 | 7 | 19 | 3,037 |
| 關閘 | 60,590 | 2,736 | 117,681 | 432 | 639 | 182,078 |
| 機場 | 982 | 102 | 7,606 | 1,054 | 1,300 | 11,044 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 8,556 | 1,275 | 31,098 | 224 | 295 | 41,448 |
| 珠澳跨境工業區 | 129 | 1 | 293 | 0 | 0 | 423 |
| 氹仔碼頭 | 328 | 3,596 | 5,412 | 52 | 1,295 | 10,683 |
| 港珠澳大橋 | 13,886 | 13,249 | 15,925 | 100 | 1,810 | 44,970 |
| 青茂 | 27,734 | 594 | 27,524 | 0 | 0 | 55,852 |
| 總數 | 113,533 | 23,170 | 210,059 | 1,918 | 6,827 | 355,507 |
| 本澳各口岸出境總人次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 728 | 1,507 | 1,760 | 32 | 1,082 | 5,109 |
| 內港 | 927 | 105 | 1,763 | 4 | 13 | 2,812 |
| 關閘 | 65,739 | 3,015 | 129,854 | 456 | 717 | 199,781 |
| 機場 | 614 | 82 | 6,486 | 459 | 1,459 | 9,100 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 9,594 | 1,441 | 35,921 | 364 | 391 | 47,711 |
| 珠澳跨境工業區 | 148 | 1 | 355 | 0 | 0 | 504 |
| 氹仔碼頭 | 369 | 2,525 | 5,744 | 41 | 909 | 9,588 |
| 港珠澳大橋 | 14,863 | 10,688 | 13,268 | 74 | 2,268 | 41,161 |
| 青茂 | 30,999 | 742 | 27,485 | 0 | 0 | 59,226 |
| 總數 | 123,981 | 20,106 | 222,636 | 1,430 | 6,839 | 374,992 |
【2024年10月05日 截至24時】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 307,574
| 本澳各口岸入境旅客人次 | |
|---|---|
| 入境口岸 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 5,341 |
| 內港 | 1,899 |
| 關閘 | 62,304 |
| 機場 | 9,627 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 21,979 |
| 珠澳跨境工業區 | 19 |
| 氹仔碼頭 | 10,275 |
| 港珠澳大橋 | 30,224 |
| 青茂 | 8,864 |
| 總數 | 150,532 |
| 本澳各口岸出境旅客人次 | |
|---|---|
| 出境口岸 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 4,304 |
| 內港 | 1,519 |
| 關閘 | 74,241 |
| 機場 | 8,168 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 27,508 |
| 珠澳跨境工業區 | 95 |
| 氹仔碼頭 | 9,084 |
| 港珠澳大橋 | 25,173 |
| 青茂 | 6,950 |
| 總數 | 157,042 |







