本澳各口岸出入境人次統計數據

【2024年10月01日 截至24時】 本澳各口岸出入境總人次 : 620,742

 

本澳各口岸入境總人次
入境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 412 1,008 1,821 21 1,108 4,370
內港 955 64 1,555 8 10 2,592
關閘 56,905 2,241 104,018 445 705 164,314
機場 1,305 111 6,945 337 1,222 9,920
橫琴口岸澳門口岸區 9,639 939 31,449 418 356 42,801
珠澳跨境工業區 117 1 84 0 1 203
氹仔碼頭 288 1,952 5,255 45 686 8,226
港珠澳大橋 14,935 8,271 11,104 48 2,915 37,273
青茂 29,502 513 20,463 0 0 50,478
總數 114,058 15,100 182,694 1,322 7,003 320,177
 
本澳各口岸出境總人次
出境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 510 1,616 913 31 790 3,860
內港 902 56 968 16 7 1,949
關閘 56,405 1,954 97,058 319 732 156,468
機場 748 85 7,395 1,009 1,023 10,260
橫琴口岸澳門口岸區 9,910 1,084 23,248 236 311 34,789
珠澳跨境工業區 113 1 121 0 2 237
氹仔碼頭 318 3,957 3,008 30 911 8,224
港珠澳大橋 14,146 11,999 7,430 53 3,574 37,202
青茂 28,642 526 18,408 0 0 47,576
總數 111,694 21,278 158,549 1,694 7,350 300,565

【2024年10月01日 截至24時】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 260,734

 

本澳各口岸入境旅客人次
入境口岸 各口岸總數
外港碼頭 3,923
內港 1,355
關閘 63,111
機場 8,206
橫琴口岸澳門口岸區 25,515
珠澳跨境工業區 18
氹仔碼頭 7,860
港珠澳大橋 21,198
青茂 7,068
總數 138,254
 
本澳各口岸出境旅客人次
出境口岸 各口岸總數
外港碼頭 3,305
內港 822
關閘 57,642
機場 9,065
橫琴口岸澳門口岸區 17,623
珠澳跨境工業區 53
氹仔碼頭 7,786
港珠澳大橋 22,083
青茂 4,101
總數 122,480

免費報紙資料僅提供最近兩年之內容,更久遠之歷史資料瀏覽,請登記申請館藏會員訂閱計劃。