本澳各口岸出入境人次統計數據
【2024年09月14日 至 2024年09月18日】 本澳各口岸出入境總人次 : 3,019,132
| 本澳各口岸入境總人次 | ||||||
| 入境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 2,894 | 7,915 | 4,653 | 341 | 9,375 | 25,178 |
| 內港 | 4,847 | 363 | 5,362 | 40 | 71 | 10,683 |
| 關閘 | 319,912 | 12,957 | 438,592 | 2,608 | 4,295 | 778,364 |
| 機場 | 4,693 | 251 | 20,815 | 6,474 | 9,387 | 41,620 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 47,387 | 5,791 | 124,556 | 1,697 | 1,736 | 181,167 |
| 珠澳跨境工業區 | 870 | 17 | 1,266 | 1 | 2 | 2,156 |
| 氹仔碼頭 | 1,701 | 17,788 | 12,610 | 440 | 7,381 | 39,920 |
| 港珠澳大橋 | 67,786 | 56,123 | 36,156 | 934 | 14,291 | 175,290 |
| 青茂 | 141,613 | 2,698 | 104,809 | 0 | 0 | 249,120 |
| 總數 | 591,703 | 103,903 | 748,819 | 12,535 | 46,538 | 1,503,498 |
| 本澳各口岸出境總人次 | ||||||
| 出境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 3,073 | 8,587 | 3,153 | 321 | 7,087 | 22,221 |
| 內港 | 4,615 | 329 | 4,596 | 38 | 71 | 9,649 |
| 關閘 | 316,414 | 12,455 | 452,647 | 2,594 | 4,571 | 788,681 |
| 機場 | 4,618 | 325 | 23,399 | 7,198 | 9,402 | 44,942 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 46,485 | 5,667 | 125,473 | 1,662 | 1,958 | 181,245 |
| 珠澳跨境工業區 | 929 | 16 | 1,562 | 3 | 2 | 2,512 |
| 氹仔碼頭 | 1,653 | 18,589 | 13,288 | 503 | 6,092 | 40,125 |
| 港珠澳大橋 | 63,617 | 56,589 | 31,596 | 945 | 17,314 | 170,061 |
| 青茂 | 142,654 | 3,190 | 110,354 | 0 | 0 | 256,198 |
| 總數 | 584,058 | 105,747 | 766,068 | 13,264 | 46,497 | 1,515,634 |
【2024年09月14日 至 2024年09月18日】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 1,000,084
| 本澳各口岸入境旅客人次 | |
| 入境口岸 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 21,926 |
| 內港 | 3,680 |
| 關閘 | 195,789 |
| 機場 | 35,135 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 72,731 |
| 珠澳跨境工業區 | 117 |
| 氹仔碼頭 | 37,529 |
| 港珠澳大橋 | 102,146 |
| 青茂 | 23,049 |
| 總數 | 492,102 |
| 本澳各口岸出境旅客人次 | |
| 出境口岸 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 18,743 |
| 內港 | 3,078 |
| 關閘 | 211,727 |
| 機場 | 38,562 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 76,889 |
| 珠澳跨境工業區 | 460 |
| 氹仔碼頭 | 37,798 |
| 港珠澳大橋 | 101,024 |
| 青茂 | 19,701 |
| 總數 | 507,982 |







