本澳各口岸出入境人次統計數據
【2024年04月04日 截至24時】 本澳各口岸出入境總人次 : 600,275
| 本澳各口岸入境總人次 | ||||||
| 入境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 542 | 2,159 | 2,507 | 93 | 1,214 | 6,515 |
| 內港 | 1,071 | 133 | 1,341 | 18 | 26 | 2,589 |
| 關閘 | 61,441 | 2,981 | 88,549 | 514 | 1,003 | 154,488 |
| 機場 | 1,751 | 208 | 6,674 | 2,658 | 1,666 | 12,957 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 7,822 | 1,154 | 25,792 | 326 | 456 | 35,550 |
| 珠澳跨境工業區 | 118 | 0 | 59 | 0 | 0 | 177 |
| 氹仔碼頭 | 387 | 3,297 | 6,763 | 144 | 1,144 | 11,735 |
| 港珠澳大橋 | 14,667 | 14,443 | 8,030 | 255 | 3,732 | 41,127 |
| 青茂 | 32,008 | 630 | 19,157 | 0 | 0 | 51,795 |
| 總數 | 119,807 | 25,005 | 158,872 | 4,008 | 9,241 | 316,933 |
| 本澳各口岸出境總人次 | ||||||
| 出境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 600 | 2,802 | 686 | 107 | 1,059 | 5,254 |
| 內港 | 944 | 111 | 924 | 20 | 11 | 2,010 |
| 關閘 | 56,599 | 2,720 | 81,341 | 404 | 813 | 141,877 |
| 機場 | 1,749 | 111 | 4,963 | 750 | 1,156 | 8,729 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 6,853 | 1,008 | 18,531 | 275 | 296 | 26,963 |
| 珠澳跨境工業區 | 106 | 1 | 111 | 0 | 0 | 218 |
| 氹仔碼頭 | 388 | 4,733 | 2,865 | 243 | 1,209 | 9,438 |
| 港珠澳大橋 | 13,070 | 19,210 | 5,584 | 216 | 4,199 | 42,279 |
| 青茂 | 29,222 | 675 | 16,677 | 0 | 0 | 46,574 |
| 總數 | 109,531 | 31,371 | 131,682 | 2,015 | 8,743 | 283,342 |
【2024年04月04日 截至24時】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 252,047
| 本澳各口岸入境旅客人次 | |
| 入境口岸 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 5,902 |
| 內港 | 1,319 |
| 關閘 | 56,455 |
| 機場 | 10,625 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 19,380 |
| 珠澳跨境工業區 | 9 |
| 氹仔碼頭 | 11,210 |
| 港珠澳大橋 | 25,478 |
| 青茂 | 5,985 |
| 總數 | 136,363 |
| 本澳各口岸出境旅客人次 | |
| 出境口岸 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 4,587 |
| 內港 | 858 |
| 關閘 | 50,953 |
| 機場 | 6,366 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 12,482 |
| 珠澳跨境工業區 | 57 |
| 氹仔碼頭 | 8,924 |
| 港珠澳大橋 | 28,361 |
| 青茂 | 3,096 |
| 總數 | 115,684 |







