【2023年10月21日 至 2023年10月23日】 重陽節假期本澳各口岸出入境人次統計數據
【2023年10月21日 至 2023年10月23日】 本澳各口岸出入境總人次 : 1,815,698
| 本澳各口岸入境總人次 | ||||||
| 入境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 2,392 | 8,335 | 2,966 | 152 | 3,780 | 17,625 |
| 內港 | 2,810 | 308 | 2,015 | 21 | 40 | 5,194 |
| 關閘 | 203,296 | 11,375 | 239,223 | 1,509 | 2,085 | 457,488 |
| 機場 | 4,770 | 283 | 13,390 | 2,737 | 4,028 | 25,208 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 21,643 | 3,206 | 49,251 | 722 | 728 | 75,550 |
| 珠澳跨境工業區 | 442 | 3 | 422 | 0 | 0 | 867 |
| 氹仔碼頭 | 1,403 | 14,962 | 6,909 | 218 | 3,135 | 26,627 |
| 港珠澳大橋 | 45,150 | 57,059 | 30,344 | 440 | 12,602 | 145,595 |
| 青茂 | 90,107 | 1,876 | 59,799 | 0 | 0 | 151,782 |
| 總數 | 372,013 | 97,407 | 404,319 | 5,799 | 26,398 | 905,936 |
| 本澳各口岸出境總人次 | ||||||
| 出境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 2,582 | 8,855 | 1,990 | 126 | 3,623 | 17,176 |
| 內港 | 2,631 | 303 | 1,783 | 16 | 42 | 4,775 |
| 關閘 | 200,027 | 10,124 | 249,645 | 1,453 | 2,365 | 463,614 |
| 機場 | 3,738 | 297 | 14,336 | 3,461 | 4,895 | 26,727 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 21,259 | 3,027 | 50,389 | 796 | 846 | 76,317 |
| 珠澳跨境工業區 | 434 | 2 | 602 | 0 | 0 | 1,038 |
| 氹仔碼頭 | 1,391 | 14,447 | 7,273 | 282 | 2,933 | 26,326 |
| 港珠澳大橋 | 44,525 | 57,887 | 25,680 | 489 | 12,222 | 140,803 |
| 青茂 | 90,054 | 2,056 | 60,876 | 0 | 0 | 152,986 |
| 總數 | 366,641 | 96,998 | 412,574 | 6,623 | 26,926 | 909,762 |
【2023年10月21日 至 2023年10月23日】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 610,680
| 本澳各口岸入境旅客人次 | |
| 入境口岸 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 15,018 |
| 內港 | 1,586 |
| 關閘 | 102,791 |
| 機場 | 19,430 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 28,259 |
| 珠澳跨境工業區 | 31 |
| 氹仔碼頭 | 24,767 |
| 港珠澳大橋 | 97,670 |
| 青茂 | 12,153 |
| 總數 | 301,705 |
| 本澳各口岸出境旅客人次 | |
| 出境口岸 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 14,385 |
| 內港 | 1,384 |
| 關閘 | 110,978 |
| 機場 | 22,208 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 31,042 |
| 珠澳跨境工業區 | 213 |
| 氹仔碼頭 | 24,539 |
| 港珠澳大橋 | 93,385 |
| 青茂 | 10,841 |
| 總數 | 308,975 |







