本澳各口岸出入境人次統計數據
【2023年04月08日 截至24時】 本澳各口岸出入境總人次 : 519,346
| 本澳各口岸入境總人次 | ||||||
| 入境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 1,125 | 4,030 | 1,301 | 35 | 964 | 7,455 |
| 內港 | 719 | 121 | 816 | 8 | 3 | 1,667 |
| 關閘 | 55,669 | 5,106 | 74,195 | 378 | 347 | 135,695 |
| 機場 | 1,903 | 92 | 3,307 | 449 | 420 | 6,171 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 6,961 | 1,270 | 12,589 | 234 | 112 | 21,166 |
| 珠澳跨境工業區 | 125 | 1 | 212 | 0 | 0 | 338 |
| 氹仔碼頭 | 528 | 5,843 | 2,467 | 60 | 595 | 9,493 |
| 港珠澳大橋 | 14,401 | 23,148 | 4,559 | 99 | 2,491 | 44,698 |
| 青茂 | 20,708 | 703 | 15,639 | 0 | 0 | 37,050 |
| 總數 | 102,139 | 40,314 | 115,085 | 1,263 | 4,932 | 263,733 |
| 本澳各口岸出境總人次 | ||||||
| 出境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 1,026 | 3,961 | 337 | 18 | 716 | 6,058 |
| 內港 | 646 | 98 | 542 | 2 | 2 | 1,290 |
| 關閘 | 56,516 | 4,406 | 75,432 | 263 | 345 | 136,962 |
| 機場 | 634 | 57 | 3,008 | 693 | 601 | 4,993 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 6,273 | 1,078 | 10,433 | 213 | 106 | 18,103 |
| 珠澳跨境工業區 | 131 | 1 | 265 | 0 | 0 | 397 |
| 氹仔碼頭 | 479 | 5,137 | 1,640 | 62 | 585 | 7,903 |
| 港珠澳大橋 | 12,316 | 27,821 | 3,844 | 105 | 2,609 | 46,695 |
| 青茂 | 19,143 | 606 | 13,463 | 0 | 0 | 33,212 |
| 總數 | 97,164 | 43,165 | 108,964 | 1,356 | 4,964 | 255,613 |
【2023年04月08日 截至24時】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 182,163
| 本澳各口岸入境旅客人次 | |
| 入境口岸 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 6,259 |
| 內港 | 695 |
| 關閘 | 32,542 |
| 機場 | 4,031 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 8,295 |
| 珠澳跨境工業區 | 13 |
| 氹仔碼頭 | 8,836 |
| 港珠澳大橋 | 29,471 |
| 青茂 | 3,111 |
| 總數 | 93,253 |
| 本澳各口岸出境旅客人次 | |
| 出境口岸 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 4,985 |
| 內港 | 401 |
| 關閘 | 30,076 |
| 機場 | 4,189 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 6,479 |
| 珠澳跨境工業區 | 92 |
| 氹仔碼頭 | 7,281 |
| 港珠澳大橋 | 33,487 |
| 青茂 | 1,920 |
| 總數 | 88,910 |







