本澳各口岸出入境總人次

【2023年01月27日 截至24時】 本澳各口岸出入境總人次 : 368,481

 

本澳各口岸入境總人次
入境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 842 2,678 849 23 205 4,597
內港 635 53 840 1 12 1,541
關閘 41,053 1,551 51,654 132 170 94,560
機場 698 57 4,276 459 86 5,576
橫琴口岸澳門口岸區 5,694 456 11,729 92 98 18,069
珠澳跨境工業區 122 3 198 0 0 323
氹仔碼頭 464 2,654 1,332 26 199 4,675
港珠澳大橋 10,955 15,875 1,791 70 704 29,395
青茂 14,942 253 11,659 0 0 26,854
總數 75,405 23,580 84,328 803 1,474 185,590
 
本澳各口岸出境總人次
出境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 1,092 2,631 649 15 195 4,582
內港 512 52 718 0 13 1,295
關閘 37,129 1,331 53,539 178 227 92,404
機場 272 58 4,668 358 123 5,479
橫琴口岸澳門口岸區 5,287 500 13,359 318 91 19,555
珠澳跨境工業區 124 2 270 0 0 396
氹仔碼頭 441 2,389 2,044 28 155 5,057
港珠澳大橋 10,323 15,762 1,682 86 661 28,514
青茂 13,754 251 11,604 0 0 25,609
總數 68,934 22,976 88,533 983 1,465 182,891

【2023年01月27日 截至24時】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 133,356

 

本澳各口岸入境旅客人次
入境口岸 各口岸總數
外港碼頭 3,709
內港 622
關閘 21,530
機場 4,379
橫琴口岸澳門口岸區 9,181
珠澳跨境工業區 11
氹仔碼頭 4,140
港珠澳大橋 17,869
青茂 2,266
總數 63,707
 
本澳各口岸出境旅客人次
出境口岸 各口岸總數
外港碼頭 3,444
內港 489
關閘 24,696
機場 5,092
橫琴口岸澳門口岸區 11,638
珠澳跨境工業區 90
氹仔碼頭 4,572
港珠澳大橋 17,582
青茂 2,046
總數 69,649

免費報紙資料僅提供最近兩年之內容,更久遠之歷史資料瀏覽,請登記申請館藏會員訂閱計劃。