本澳各口岸出入境總人次
【2023年01月26日 截至24時】 本澳各口岸出入境總人次 : 360,705
本澳各口岸入境總人次 | ||||||
入境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
外港碼頭 | 795 | 2,423 | 899 | 21 | 199 | 4,337 |
內港 | 671 | 44 | 897 | 4 | 1 | 1,617 |
關閘 | 39,060 | 1,476 | 52,508 | 138 | 202 | 93,384 |
機場 | 562 | 38 | 3,637 | 353 | 103 | 4,693 |
橫琴口岸澳門口岸區 | 5,591 | 491 | 11,740 | 80 | 103 | 18,005 |
珠澳跨境工業區 | 92 | 1 | 161 | 0 | 0 | 254 |
氹仔碼頭 | 402 | 2,993 | 1,433 | 16 | 249 | 5,093 |
港珠澳大橋 | 10,722 | 16,596 | 1,720 | 69 | 657 | 29,764 |
青茂 | 15,118 | 211 | 11,216 | 0 | 0 | 26,545 |
總數 | 73,013 | 24,273 | 84,211 | 681 | 1,514 | 183,692 |
本澳各口岸出境總人次 | ||||||
出境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
外港碼頭 | 875 | 2,732 | 731 | 18 | 193 | 4,549 |
內港 | 553 | 33 | 805 | 6 | 7 | 1,404 |
關閘 | 33,360 | 1,306 | 53,353 | 194 | 216 | 88,429 |
機場 | 242 | 62 | 3,962 | 255 | 117 | 4,638 |
橫琴口岸澳門口岸區 | 4,816 | 499 | 12,910 | 203 | 133 | 18,561 |
珠澳跨境工業區 | 91 | 1 | 217 | 0 | 0 | 309 |
氹仔碼頭 | 493 | 2,702 | 1,819 | 42 | 186 | 5,242 |
港珠澳大橋 | 9,463 | 17,972 | 1,593 | 67 | 723 | 29,818 |
青茂 | 12,789 | 253 | 11,021 | 0 | 0 | 24,063 |
總數 | 62,682 | 25,560 | 86,411 | 785 | 1,575 | 177,013 |
【2023年01月26日 截至24時】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 144,893
本澳各口岸入境旅客人次 | |
入境口岸 | 各口岸總數 |
外港碼頭 | 3,497 |
內港 | 706 |
關閘 | 25,638 |
機場 | 3,963 |
橫琴口岸澳門口岸區 | 9,739 |
珠澳跨境工業區 | 7 |
氹仔碼頭 | 4,631 |
港珠澳大橋 | 18,498 |
青茂 | 2,600 |
總數 | 69,279 |
本澳各口岸出境旅客人次 | |
出境口岸 | 各口岸總數 |
外港碼頭 | 3,648 |
內港 | 623 |
關閘 | 28,706 |
機場 | 4,302 |
橫琴口岸澳門口岸區 | 11,471 |
珠澳跨境工業區 | 69 |
氹仔碼頭 | 4,718 |
港珠澳大橋 | 19,884 |
青茂 | 2,193 |
總數 | 75,614 |